Народы России: список ста шестидесяти восьми
 
                                    Необходимо сказать, что при составлении списка коренных народов России невозможно не задеть национальные чувства различных этносов. Однако мы этого делать не будем. В данном списке народов России коренными названы те, чьи "коренные" земли находятся сейчас на территории современной Российской Федерации. Никакого другого смысла в эту выборку автор не вкладывал.
Список народов России
Малые народы выделены по численности, а северные - по географическому принципу. Данные в таблице представлены по переписи 2010 года. Итак, какой он - список коренных народов России?
| Народ | Регионы преимущественного проживания | Численность (человек) | Процент ко всему населению | 
| Русские | По всей стране  | 111016897 | 78 | 
| Татары | Татарстан, Башкортостан, Урал и Поволжье  | 5310641 | 4 | 
| Башкиры | Башкортостан и Урал  | 1584554 | 1 | 
| Чуваши | Чувашия, Татарстан, Башкортостан, Поволжье  | 1435872 | 1 | 
| Чеченцы | Чечня, Дагестан, Ингушетия, юг России | 1431360 | 1 | 
| Аварцы | Дагестан, Ставропольский край, юг России | 912090 | 1 | 
| Мордва | Мордовия, Урал и Поволжье | 744237 | 1 | 
| Даргинцы | Дагестан, юг России | 589386 | - | 
| Удмурты | Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Урал | 552229 | - | 
| Марийцы | Марий Эл, Башкортостан, Кировская область, Урал Поволжье | 547605 | - | 
| Осетины | Северная Осетия, Москва, Кабардино-Балкария, Северный Кавказ, юг России | 528515 | - | 
| Кабардинцы | Кабардино-Балкария, юг России | 516826 | - | 
| Кумыки | Дагестан, Северный Кавказ | 503060 | - | 
| Якуты | Якутия, Дальний Восток, Сибирь | 478085 | - | 
| Лезгины | Дагестан, юг России | 473722 | - | 
| Буряты | Бурятия, Иркутская область, Забайкалье | 461389 | - | 
| Ингуши | Ингушетия, Северная Осетия, юг России | 444833 | - | 
| Крымские татары | Крым, юг России | около 250000 | - | 
| Тувинцы | Тува, Сибирь | 263934 | - | 
| Коми | Коми, север России | 228235 | - | 
| Карачаевцы | Карачаево-Черкесия, юг России | 28403 | - | 
| Калмыки | Калмыкия, Астраханская область, юг России | 183372 | - | 
| Лакцы | Дагестан, юг России | 178630 | - | 
| Табасараны | Дагестан, юг России | 146360 | - | 
| Адыгейцы | Адыгея, юг России | 124835 | - | 
| Балкарцы | Кабардино-Балкария, юг России | 112924 | |
| Ногайцы | Дагестан, юг России | 103660 | |
| Коми-пермяки | Пермский край, Урал | 94456 | |
| Хакасы | Хакасия, Красноярский край, Сибирь | 72959 | |
| Карелы | Карелия, Мурманская область | 60815 | |
| Мордва | Мордовия, Чувашия, Поволжье | 57008 | |
| ПрочиеКто еще проживает на территории Российской Федерации? | |||
| Украинцы | По всей стране  | 1927988 | 1 | 
| Армяне | По всей стране | 1182388 | 1 | 
| Казахи | Астраханская, Оренбургская, Омская области, Урал, Сибирь | 647732 | - | 
| Азербайджанцы | Дагестан, Москва, Тюменская область | 603070 | - | 
| Белорусы | По всей стране | 521443 | - | 
| Немцы | По всей стране | 394138 | - | 
| Узбеки | По всей стране | 289862 | - | 
| Цыгане | По всей стране | 204958 | - | 
| Таджики | По всей стране | 200303 | - | 
| Грузины | Москва, юг России | 157803 | - | 
| Евреи | По всей стране | 156801 | - | 
| Молдаване | По всей стране | 156400 | - | 
| Корейцы | По всей стране | 153156 | - | 
| Турки | Юг России | 105058 | - | 
| Киргизы | Москва, Сибирь | 103422 | - | 
| Греки | По всей стране | 85640 | - | 
| Поляки | По всей стране | 47125 | - | 
| Туркмены | Юг России, Урал | 36885 | - | 
| Литовцы | По всей стране | 31377 | - | 
| Китайцы | Дальний Восток | 28943 | - | 
| Болгары | По всей стране | 24038 | - | 
| Курды | Юг России | 23232 | - | 
| Финны | Карелия, Ленинградская область, север России | 20267 | - | 
| Латыши | Ленинградская область, Москва, Сибирь | 18979 | - | 
| Эстонцы | Сибирь, Москва | 17875 | - | 
| Вьетнамцы | По всей стране | 13954 | - | 
| Гагаузы | Тюменская область, Сибирь | 13690 | - | 
| Абхазы | Москва, Краснодарский край, юг России | 11249 | - | 
| Ассирийцы | Юг России, Москва | 11084 | - | 
| Арабы | Москва | 9583 | - | 
| Пуштуны | Москва | 5350 | - | 
| Турки-месхетинцы | Ростовская область, Кабардино-Балкария, юг России | 4825 | - | 
| Удины | Юг России | 4267 | - | 
| Индийцы | - | 4058 | - | 
| Персы | - | 3696 | - | 
| Уйгуры | Сибирь | 3696 | - | 
| Сербы | По всей стране | 3510 | - | 
| Румыны | По всей стране | 3201 | - | 
| Монголы | Иркутская область, Бурятия | 2986 | - | 
| Венгры | По всей стране | 2781 | - | 
| Хемшилы | Краснодарский край, юг России | 2047 | - | 
| Чехи | По всей стране | 1898 | - | 
| Американцы | Москва | 1572 | - | 
| Французы | По всей стране | 1475 | - | 
| Каракалпаки | Волгоградская область | 1466 | - | 
| Итальянцы | По всей стране | 1370 | - | 
| Испанцы | По всей стране | 1162 | - | 
| Латгальцы | Красноярский край, Сибирь | 1089 | - | 
| Британцы | По всей стране | 950 | - | 
| Японцы | По всей стране | 888 | - | 
| Горские евреи | Дагестан | 762 | - | 
| Кубинцы | По всей стране | 676 | - | 
| Пакистанцы | - | 507 | - | 
| Алеуты | Камчатка | 482 | - | 
| Бангладешцы | - | 392 | - | 
| Памирцы | Республика Алтай | 363 | - | 
| Ланкийцы | - | 326 | - | 
| Македонцы | - | 325 | - | 
| Словаки | - | 324 | - | 
| Хорваты | - | 304 | - | 
| Боснийцы | - | 256 | - | 
| Русины | - | 225 | - | 
| Черногорцы | - | 181 | - | 
| Список малых народов России тоже внушительный. К таковым относятся следующие народности. | |||
| Ненцы | Ямало-Ненецкий автономный округ, север России | 44640 | - | 
| Абазины | Карачаево-Черкесия, юг России | 43341 | - | 
| Езиды | По всей России | 40586 | - | 
| Эвенки | Якутия, Красноярский край, Сибирь, Дальний Восток | 38396 | - | 
| Рутульцы | Дагестан, юг России | 35240 | - | 
| Агулы | Дагестан, юг России | 34160 | |
| Ханты | Ханты-Манский автономный округ, Сибирь | 30943 | - | 
| Эвены | Якутия, Магаданская область, Дальний Восток | 21830 | - | 
| Чукчи | Чукотский автономный округ, Дальний Восток | 15908 | - | 
| Шорцы | Кемеровская область, Хакасия | 12888 | - | 
| Цахуры | Дагестан, юг России | 12769 | - | 
| Манси | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ | 12269 | - | 
| Нанайцы | Хабаровский, Дальний Восток | 12003 | - | 
| Нагайбаки | Челябинская | 8148 | - | 
| Коряки | Камчатка, Дальний Восток | 7953 | - | 
| Ахвахцы | Дагестан | 7930 | - | 
| Долганы | Красноярский край, Якутия | 7885 | - | 
| Вепсы | Карелия, Ленинградская область, север России | 5936 | - | 
| Каратинцы | Дагестан | 4787 | - | 
| Нивхи | Сахалинская область, Хабаровский край | 4652 | - | 
| Шапсуги | Краснодарский, Северный Кавказ | 3882 | - | 
| Теленгиты | Алтай | 3712 | - | 
| Селькупы | Тюменская область, Томская область | 3649 | - | 
| Сойоты | Бурятия | 3608 | - | 
| Ботлихцы | Дагестан | 3508 | - | 
| Ительмены | Камчатка | 3193 | - | 
| Кумандинцы | Алтай | 2892 | - | 
| Ульчи | Хабаровский край, Дальний Восток | 2765 | - | 
| Телеуты | Кузбасс, Сибирь | 2643 | - | 
| Талыши | Дагестан | 2529 | - | 
| Бесермяне | Удмуртия | 2201 | - | 
| Камчадалы | Камчатский край, Дальний Восток | 1927 | - | 
| Тоджинцы | Тува | 1858 | - | 
| Саамы | Мурманская область | 1771 | - | 
| Эскимосы | Чукотка | 1738 | - | 
| Дунгане | Сибирь | 1651 | - | 
| Юкагиры | Якутия, Дальний Восток | 1603 | - | 
| Таты | Дагестан | 1585 | - | 
| Удэгейцы | Приморье, Хабаровск | 1496 | - | 
| Караимы | Крым, юг России | около 1300 | - | 
| Кеты | Красноярский край, северная Сибирь | 1219 | - | 
| Чуванцы | Чукотский автономный округ | 1002 | - | 
| Гунзибцы | Дагестан | 918 | - | 
| Нганасаны | Красноярье | 862 | - | 
| Мишари | Урал, Поволжье | 786 | - | 
| Тофолары | Иркутская область | 762 | - | 
| Тиндалы | Дагестан | 635 | - | 
| Орочи | Хабаровский край, Дальний Восток | 596 | - | 
| Хваршины | Дагестан | 527 | - | 
| Негидальцы | Хабаровский край | 513 | - | 
| Гинухцы | Дагестан | 443 | - | 
| Годоберинцы | Дагестан | 427 | - | 
| Чулымцы | Томская, Красноярье | 355 | - | 
| Крымчаки | Крым, юг России | свыше 300 | - | 
| Ульта | Сахалин | 295 | - | 
| Тазы | Приморье | 274 | - | 
| Ижорцы | Ленинградская | 266 | - | 
| Энцы | Красноярский край | 225 | - | 
| Сету | Псковская область | 214 | - | 
| Кубачинцы | Дагестан | 120 | - | 
| Грузинские евреи | Юг России | 78 | - | 
| Водь | Ленинградская | 64 | - | 
| Бухарские евреи | - | 32 | - | 
| Исчезающие народы России | |||
| Карагаши | Астраханская область | 16 | - | 
| Кайтагцы | Дагестан | 7 | - | 
| Багулалы | Дагестан | 5 | - | 
| Кереки | Чукотка | 4 | - | 
| Юги | Красноярский край | 1 | - | 
Список народов севера России
Вычленим из общего списка северные народы. Большинство из них малочисленны и принадлежат к фино-угорским и тюркоязычным языковым группам:
- Якуты.
- Коми.
- Карелы.
- Ненцы.
- Эвенки.
- Ханты.
- Эвены.
- Финны.
- Чукчи.
- Манси.
- Нанайцы.
- Коряки.
- Долганы.
- Вепсы.
- Нивхи.
- Селькупы.
- Ительмены.
- Ульчи.
- Камчадалы.
- Саамы.
- Эскимосы.
- Юкагиры.
- Удэгейцы.
- Кеты.
- Чуванцы.
- Нганасаны.
- Тофолары.
- Орочи.
- Негидадьцы.
- Алеуты.
- Чулымцы.
- Ульта.
- Тазы.
- Энцы.
- Кереки.
- Юги.
Для детей
А вот со списком народов России для детей при таком количестве людей возникают проблемы. Все 168 детская голова сразу не воспримет, а выбирать какие-то, наверное, неправильно. Чем один народ лучше другого? Поэтому стоит обратить внимание на подобные программы:

Удивительная Россия
Надеемся, что составленный нами список народов России поможет вам осознать в полной мере, в какой уникальной и удивительной стране мы живем. Нас окружает много интересных людей.
Похожие статьи
- Этнический состав населения России. Сколько народов проживает на территории России
- Самые умные люди в России - список, особенности, деятельность и и интересные факты
- Заслуженные артисты России: список
- Народы Краснодарского края: в мире и согласии
- Герои России и их подвиги: список
- Самые смешные фамилии - список, особенности и интересные факты
- Самое знаменитое пророчество о России
